Description
Description
The panel / cylindrical air filter is commonly referred to as "replacement air filter". It is installed in the vehicle's original airbox to replace the OEM air filter. It is made of highly performing materials that allow an increased air flow combined with a more efficient filtration, guaranteeing containment of all impurities from as small as 7 microns (compared to OEM's 10 microns).
BMC air filters are produced using a "Full Moulding" system that enables the characteristic red filter to be realized from a single mould with no welded joints thus avoiding easy breakage. The rubber used in BMC air filtering systems has a long life, is very durable and has optimum adhesion characteristics to all shapes of airboxes.
BMC filters are made of a multi-layered cotton gauze soaked with low viscosity oil covered with an epoxy coated alloy mesh to ensure protection from petrol fumes and oxidization due to air humidity. All BMC air filters are pre-oiled, and they can be washed and regenerated by using the appropriate BMC regeneration kit.
Vehicle Fitment:
Confirm OEM filter measures 290mm x 176mm
AUDI
A1 (GB) 40 TFSI 2.0 | HP 200 | year 18 > 20 | chassis GB | engine code CZPC, DKZC |
A1 (GB) 40 TFSI 2.0 | HP 207 | year 21 > | chassis GB | |
A3 (8YA, 8YS) 30 TDI | HP 116 | year 19 > | chassis 8YA | engine code DSUD |
A3 (8YA, 8YS) 35 TDI | HP 150 | year 19 > | chassis 8Y | engine code DSRB |
A3 (8YA, 8YS) 40 TDI | HP 200 | year 20 > | chassis 8YA, 8YS | engine code DTUA |
A3 (8YA, 8YS) S3 | HP 310 | year 20 > | chassis 8Y | engine code DNFB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1.6 TDI | HP 105 | year 12 > 15 | chassis 8V | engine code CLHA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1.6 TDI | HP 110 | year 13 > 17 | chassis 8V | engine code CXXB , CRKB, DBKA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1.6 TDI 30 | HP 116 | year 17 > 18 | chassis 8V | engine code DDYA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1.8 TFSI | HP 170 | year 13 > 15 | chassis 8V | engine code CNSB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 1.8 TFSI | HP 180 | year 12 > 16 | chassis 8V | engine code CJSA, CJSB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TDI | HP 110 | year 12 > 16 | chassis 8V | engine code CRFA, DEJB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TDI | HP 136 | year 13 > 16 | chassis 8V | engine code CRBD, CRLC |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TDI | HP 143 | year 12 > 16 | chassis 8V | engine code CRFC |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TDI | HP 184 | year 12 > 18 | chassis 8V | engine code CUPA,CUNA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TDI 35 | HP 150 | year 12 > 18 | chassis 8V | engine code CRBC, CRLB, DBGA, DEJA, DFGA, DJGA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TDI 40 | HP 184 | year 18 > 20 | chassis 8V | engine code DJGA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI | HP 220 | year 13 > 17 | chassis 8V | engine code CNTC, CHHB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI 40 | HP 190 | year 16 > 18 | chassis 8V | engine code CZPB, CZRA, DKZA |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 280 | year 13 > 14 | chassis 8V | engine code CJXB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 286 | year 14 > 16 | chassis 8V | engine code CJXF |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 290 | year 16 > 17 | chassis 8V | engine code CJXD, DJHB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 292 | year 16 > 18 | chassis 8V | engine code CYFB |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 300 | year 12 > 16 | chassis 8V | engine code CJXC |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 300 | year 14 > 20 | chassis 8V | engine code CJXC |
A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) 2.0 TFSI S3 | HP 310 | year 16 > 18 | chassis 8V | engine code CJXG, DJHA |
Q2 (GA) 1.6 TDI, 30 TDI | HP 116 | year 16 > 18 | chassis GA | engine code DDYA |
Q2 (GA) 2.0 TDI | HP 143 | year 16 > 18 | chassis GA | engine code CRFC |
Q2 (GA) 2.0 TDI | HP 190 | year 16 > 18 | chassis GA | engine code DFHA |
Q2 (GA) 2.0 TDI, 35 TDI | HP 150 | year 16 > 18 | chassis GA | engine code DCYA, DFGA |
Q2 (GA) 2.0, 40 TFSI | HP 190 | year 17 > 18 | chassis GA | engine code CZPB |
Q2 (GA) SQ2 TFSI | HP 300 | year 18 > | chassis GAB | engine code DNUE |
Q3 (F3) 35 TDI 2.0 | HP 150 | year 18 > | chassis F3 | engine code DBGC, DFGA |
Q3 (F3) 35 TDI 2.0 | HP 150 | year 21 > | engine code DTSB | |
Q3 (F3) 40 TDI 2.0 | HP 190 | year 18 > | chassis F3 | engine code DFHA |
Q3 (F3) 40 TFSI 2.0 | HP 190 | year 18 > | chassis F3 | engine code DKTC |
Q3 (F3) 40 TFSI 2.0 | HP 200 | year 20 > | chassis F3 | engine code DTUA |
Q3 (F3) 45 TFSI 2.0 | HP 230 | year 18 > | chassis F3 | engine code DKTA |
Q3 (F3) 45 TFSI 2.0 | HP 245 | year 21 > | chassis F3 | engine code DNPA |
TT / TTS / TTRS III (FV) 1.8 TFSI | HP 180 | year 15 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CJSA |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 | HP 231 | year 18 > | chassis FV, 8S | engine code DHHA |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 | HP 306 | year 18 > | chassis FV, 8S | engine code DNUF |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TDI | HP 184 | year 14 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CUNA |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI | HP 220 | year 14 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CNTC |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI | HP 230 | year 14 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CHHC |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI | HP 292 | year 14 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CYFB, DLRA |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) | HP 286 | year 14 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CJXF |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) | HP 310 | year 14 > 18 | chassis FV, 8S | engine code CJXG |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) | HP 320 | year 20 > | chassis FV, FVR | engine code DNFD |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI MildHybrid | HP 320 | year 21 > | chassis FV, FVR | engine code DNFD |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0, 40 TFSI | HP 197 | year 18 > | chassis FV, 8S | engine code DKZB |
TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0, 45 TFSI | HP 245 | year 18 > | chassis FV, 8S | engine code DKTB |
VOLKSWAGEN
ARTEON 2.0 TDI | HP 150 | year 17 > 20 | chassis 3H | engine code DBGA, DFGA |
ARTEON 2.0 TDI | HP 177 | year 17 > 20 | chassis 3H | engine code CRGA |
ARTEON 2.0 TDI | HP 200 | year 20 > | engine code DTUA | |
ARTEON 2.0 TSI | HP 190 | year 17 > | chassis 3H | engine code DKZA, CZPB |
ARTEON 2.0 TSI | HP 272 | year 18 > 20 | chassis 3H | engine code DLRB, DNUA |
ARTEON 2.0 TSI | HP 280 | year 17 > 18 | chassis 3H | engine code DJHC |
ARTEON 2.0 TSI R | HP 320 | year 20 > | chassis 3H | |
CADDI V (SB) 2.0 TDI | HP 102 | year 20 > | chassis SB | engine code DTRE |
CADDI V (SB) 2.0 TDI | HP 122 | year 21 > | chassis SB | engine code DTRC |
CADDI V (SB) 2.0 TDI | HP 200 | year 20 > | chassis SB | engine code DTRC |
CADDI V (SB) 2.0 TDI | HP 75 | year 20 > | chassis SB | engine code DTRF |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | HP 110 | year 14 > 16 | chassis AM1 | engine code CRKB |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | HP 116 | year 16 > 20 | chassis AM1 | engine code DDYA |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | HP 90 | year 14 > 16 | chassis AM1 | engine code CRKA |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | HP 110 | year 14 > 17 | chassis AM1 | engine code DCYB, CRLD, CRVA |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | HP 150 | year 14 > 20 | chassis AM1 | engine code DFGA, CRLB, DCYA |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | HP 105 | year 12 > 17 | chassis 5G1 / BA5 | engine code CLHA |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | HP 110 | year 12 > 17 | chassis 5G1 / BA5 | engine code CXXB, DBKA, CRKB |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | HP 115 | year 16 > 20 | chassis 5G1 / BA5 | engine code DGTE, DDYA |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | HP 90 | year 12 > 17 | chassis 5G1 / BA5 | engine code DDYB, CLHB, CRKA, CXXA |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.8 TSI | HP 179 | year 15 > 17 | chassis 5G1 / BA5 | engine code CJSB |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTD | HP 184 | year 13 > 19 | chassis 5G1 | engine code DJGA, DGCA, CUNA |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI | HP 220 | year 13 > 17 | chassis 5G1 | engine code CHHB, CXCB, CNTC, CXDA |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI | HP 230 | year 13 > 17 | chassis 5G1 | engine code CXDB, CHHA |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI | HP 265 | year 16 > 17 | chassis 5G1 | engine code CJXE |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R | HP 310 | year 16 > 17 | chassis 5G1 | engine code CJXG |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI Performance | HP 245 | year 17 > 19 | chassis 5G1 | engine code DLBA, DKTB |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI TCR | HP 290 | year 19 > | chassis 5G1 | engine code DNUC |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R | HP 280 | year 13 > 17 | chassis 5G1 | engine code CJXB |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R | HP 292 | year 14 > 17 | chassis 5G1 | engine code CJXD |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R | HP 300 | year 13 > 20 | chassis 5G1 | engine code DNUE, CJXC |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R 360 | HP 360 | year 2016 | chassis 5G1 | engine code CJXC |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | HP 110 | year 12 > 14 | chassis 5G1 / BA5 | engine code DCYB, CYKB, DEJB, CRLD, CRVA |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | HP 143 | year 12 > | chassis 5G1 / BA5 | engine code CRVC, CRBB |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | HP 150 | year 12 > 20 | chassis 5G1 / BA5 | engine code CRBC, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TSI | HP 211 | year 13 > 17 | chassis 5G1 / BA5 | engine code CXCA, CNTA |
GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TSI | HP 220 | year 13 > 16 | chassis 5G1 / BA5 | engine code CULC |
GOLF VIII 2.0 GTI | HP 245 | year 20 > | chassis A8 | engine code DNPA |
GOLF VIII 2.0 GTI Clubsport | HP 300 | year 20 > | chassis A8 | engine code DNFC |
GOLF VIII 2.0 TDI 4-motion | HP 200 | year 20 > | chassis A8 | engine code DTUA |
GOLF VIII 2.0 TDI Blue Motion | HP 116 | year 19 > | chassis A8 | engine code DSUD |
GOLF VIII 2.0 TDI Blue Motion | HP 150 | year 19 > | chassis A8 | engine code DSRB, DTSB |
GOLF VIII 2.0 TSI R | HP 320 | year 20 > | chassis A8 | engine code DNFG |
PASSAT (3G2, 3G5) 1.6 TDI | HP 120 | year 14 > 19 | chassis 3G2, 3G5 | engine code DCXA,CCZA |
PASSAT (3G2, 3G5) 1.8 TSI | HP 180 | year 15 > 18 | chassis 3G2, 3G5 | engine code CJSA,CJSC |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TDI | HP 110 | year 17 > | chassis 3G2, 3G5 | engine code DFGB |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TDI | HP 122 | year 20 > | chassis 3G2, 3G5 | engine code DTRA |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TDI | HP 150 | year 14 > 19 | chassis 3G2, 3G5 | engine code DFEA, DFGA, CRLB |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TDI | HP 184 | year 14 > 19 | chassis 3G2, 3G5 | engine code CUPA |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TDI | HP 190 | year 14 > 19 | chassis 3G2, 3G5 | engine code DDAA, DFCA, DFHA |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TDI | HP 200 | year 20 > | chassis 3G2, 3G5 | engine code DTUA |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TSI | HP 190 | year 18 > | chassis 3G2, 3G5 | engine code DKZA, CZPB |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TSI | HP 220 | year 15 > 18 | chassis 3G2, 3G5 | engine code CHHB |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TSI | HP 272 | year 18 > | chassis 3G5 | engine code DNUA |
PASSAT (3G2, 3G5) 2.0 TSI | HP 280 | year 15 > 18 | chassis 3G2, 3G5 | engine code CJXA |
POLO VI (AW) 1.6 TDI | HP 80 | year 17 > 19 | chassis AW | engine code DGTC |
POLO VI (AW) 1.6 TDI | HP 95 | year 17 > 20 | chassis AW | engine code DGTD |
POLO VI (AW) 2.0 GTI | HP 200 | year 17 > 20 | chassis AW | engine code DKZC, CZPC |
T-CROSS (C11) 1.6 TDI | HP 95 | year 18 > | chassis C11 | engine code DGTE |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TDI | HP 150 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code DBGC, DFGA |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TDI | HP 190 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code DFHA |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TDI | HP 239 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code CUAA |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI | HP 180 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code DGVA, DBGC |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI | HP 186 | year 17 > 20 | chassis AD, BW | engine code DGUA |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI | HP 190 | year 18 > 20 | chassis AD, BW | engine code DNLA |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI | HP 220 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code CXDA |
TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI | HP 230 | year 18 > 20 | chassis AD, BW | engine code DKTA |
TIGUAN II (AD1) 1.6 TDI | HP 116 | year 16 > | chassis AD, BW | engine code DGDB |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 110 | year 16 > 20 | chassis AD, BW | engine code CYKC |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 116 | year 16 > 19 | chassis AD, BW | engine code DFGC |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 122 | year 20 > | chassis AD, BW | engine code DTRC |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 143 | year 16 > 20 | chassis AD, BW | engine code CRFD |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 150 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code DFGA, DTSA |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 177 | year 16 > 20 | chassis AD, BW | engine code CRGB |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 190 | year 16 > 20 | chassis AD, BW | engine code DFHA |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI | HP 200 | year 20 > | chassis AD, BW | engine code DTUA |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI | HP 180 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code CZPA |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI | HP 190 | year 18 > | chassis AD1 | engine code DRFA, DKZA, CZPB |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI | HP 220 | year 16 > 18 | chassis AD, BW | engine code CHHB |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI | HP 230 | year 18 > 20 | chassis AD, BW | engine code DKTA |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI | HP 245 | year 21 > | chassis AD, BW | |
TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI R | HP 320 | year 20 > | chassis AD, BW | engine code DNFG |
TOURAN II (5T) 1.6 TDI | HP 110 | year 15 > 16 | chassis 5T | engine code CRKB |
TOURAN II (5T) 1.6 TDI | HP 116 | year 16 > 19 | chassis 5T | engine code DGDA |
TOURAN II (5T) 1.8 TSI | HP 180 | year 15 > 18 | chassis 5T | engine code CJSA |
TOURAN II (5T) 2.0 TDI | HP 110 | year 15 > 19 | chassis 5T | engine code DFEB, DFGB, CYKB, CRVA |
TOURAN II (5T) 2.0 TDI | HP 116 | year 19 > | chassis 5T | engine code DFGC |
TOURAN II (5T) 2.0 TDI | HP 150 | year 15 > 18 | chassis 5T | engine code DFEA, DFGA |
TOURAN II (5T) 2.0 TDI | HP 190 | year 15 > 19 | chassis 5T | engine code DFHA |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 1.5 TSI | HP 150 | year 17 > | chassis A1 | |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 1.6 TDI | HP 116 | year 18 > 20 | chassis A1 | engine code DGTE |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 R 4MOTION | HP 300 | year 19 > | chassis A1 | engine code DNUE |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TDI | HP 150 | year 17 > | chassis A1 | engine code DFFA |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TDI | HP 190 | year 17 > 20 | chassis A1 | engine code DFHA |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TSI | HP 190 | year 17 > | chassis A1 | engine code DKZA |
SKODA
KAMIQ 1.6 TDI | HP 116 | year 19 > | engine code DGTA | |
KAMIQ 1.6 TDI | HP 95 | year 19 > | engine code DGTD | |
KAROQ 1.6 TDI | HP 116 | year 17 > 20 | chassis NU | engine code DGTE, DDYA |
KAROQ 2.0 TDI | HP 143 | year 18 > | chassis NU | engine code CRVC |
KAROQ 2.0 TDI | HP 150 | year 17 > | chassis NU | engine code DFFA |
KAROQ 2.0 TDI | HP 190 | year 17 > 20 | chassis NU | engine code DFHA |
KAROQ 2.0 TSI | HP 190 | year 19 > | chassis NU | engine code DKZA |
KODIAQ 2.0 TDI | HP 116 | year 18 > | chassis NS | engine code DFGC |
KODIAQ 2.0 TDI | HP 143 | year 17 > | chassis NS | engine code CRFC |
KODIAQ 2.0 TDI | HP 150 | year 17 > | chassis NS | engine code DBGA, DFGA |
KODIAQ 2.0 TDI | HP 177 | year 17 > | chassis NS | engine code CRGB |
KODIAQ 2.0 TDI | HP 190 | year 17 > 20 | chassis NS | engine code DFHA |
KODIAQ 2.0 TDI | HP 200 | year 20 > | chassis NS | engine code DTUA |
KODIAQ 2.0 TSI | HP 180 | year 17 > 18 | chassis NS | engine code CZPA |
KODIAQ 2.0 TSI | HP 190 | year 18 > | chassis NS | engine code DKZA |
OCTAVIA III 1.6 TDI | HP 105 | year 12 > 15 | chassis 5E | engine code CLHA |
OCTAVIA III 1.6 TDI | HP 110 | year 13 > 16 | chassis 5E |