Description
Description
Replacement aluminium washer to suit M14 oil drain plugs. Always worth replacing this every oil change. Pick one up before your next service!
Vehicle Fitment:
Suits engine oil pans and transmission cases utilising M14 threaded plugs. Some vehicles are listed below but please check your standard plug first before ordering:
| Make | Model | Sump Thread Size |
| Audi | 80/80 Quattro ('88-'92), 90/90 Quattro ('88-'91), 100/100 Quattro ('89-'91), 200/200 Quattro ('89-'91) | M14x1.5 |
| Audi | 80/80 Quattro ('88-'92), 90/90 Quattro ('88-'91), 100/100 Quattro ('89-'91), 200/200 Quattro('89-'91) | M14x1.5 |
| Audi | S4 V6TT (98-on), S6 ('01-on), A4/A4 Quattro (V6), A6/A6 Quattro ('97-on), Allroad ('01 & on) | M14x1.5 |
| Audi | All other models | M14x1.5 |
| Chevrolet | 1.5L, 1.8L, 1.9L, 2.2L Diesel, 6.6L Diesel & Sprint engines. '98 & on Metro, Tracker (Suzuki engine). | M14x1.5 |
| Chrysler | 2.6L, 3.0L (07/'82 on), all Mitsubishi engines. '99 on (2.4L, 2.7L, 3.2L, 3.3L, 3.5L, 3.8L). '01 on PT Cruiser, '05 on 5.7L, 6.1L | M14x1.5 |
| Daewoo | All models | M14x1.5 |
| Ford | Falcon BA 5.4L V8, Ranger 3.2L diesel, Capri '89-'94, Cortina 2.0L, Courier, Econovan, Escape, Escort 2.0L, | M14x1.5 |
| Ford | Explorer, Festiva, Fiesta, Laser, Meteor, Mondeo, Probe, Telstar, Transit Van, F250 | M14x1.5 |
| Ford | Everest 3.2L | M14x1.5 |
| Holden | Astra ('01-'04), Barina, Calibra, Camira, Frontera, Gemini, Jackaroo, Rodeo, Shuttle, Vectra | M14x1.5 |
| Holden | Commodore VT V6 (with 14mm plug), VT V8 | M14x1.5 |
| Holden | Captiva 2.4 (07-), 2.0 LT Diesel (07), 2.0 VCDI Diesel (08-) | M14x1.5 |
| Honda | 98-on, Accord (4cyl), | M14x1.5 |
| Honda | 99-on V6 engines | M14x1.5 |
| Honda | All other models from '84 on | M14x1.5 |
| Hyundai | All models | M14x1.5 |
| Isuzu | All other engines | M14x1.5 |
| Jaguar | Daimler V8 4.0 | M14x1.5 |
| Jaguar | S-Type 2.5, 3.0, 4.0, 4.3, 2.7, | M14x1.5 |
| Jaguar | XF 3.0 (AJ-V6 2967 petrol) 2009- | M14x1.5 |
| Jaguar | XF 4.2 (AJ-V8 4196 petrol) 2009- | M14x1.5 |
| Jaguar | XF / XFR 5.0 (AJ-V8 5000 petrol) 2009- | M14x1.5 |
| Jaguar | XJ6 (X350) 2.7, 3.0 | M14x1.5 |
| Jaguar | XJ8 (X308/X358/X351) 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 5.0 | M14x1.5 |
| Jaguar | XK8 4.0, 4.2, 5.0 | M14x1.5 |
| Jaguar | X-Type 2.1, 2.5, 3.0, 2.0, 2.2 | M14x1.5 |
| Jeep | V8 4.7L ('99-on), V6 3.6L, 3.7L, 3.8L, 2.0L, 2.4L ('07-on), V8 5.7, 6.1L ('06-on) | M14x1.5 |
| Jeep | 3.0L Diesel | M14x1.5 |
| Kia | All models. | M14x1.5 |
| Kia | Kia Stinger all models | M14x1.5 |
| Land Rover | Discovery 1 2.5 300Tdi (2495 L14 diesel) 1994-1998 | M14x1.5 |
| Land Rover | Discovery 3 4.0 V6, 4.4 V8, 2.7 TDV6 | M14x1.5 |
| Land Rover | Discovery 4 4.4 V8, 5.0 V8, 2.7/3.0/4.0 TDV6 | M14x1.5 |
| Land Rover | Freelander 1 1.8i, 2.5, 2.0 | M14x1.5 |
| Mazda | Most models. | M14x1.5 |
| Mercedes | 190E (2.6 & 2.3 - 16), 190E (2.3 '85-'93), 190D (2.5), 190D (2.2 '85-'89) | M14x1.5 |
| Mercedes | 350 SDL, 300TE, 300SDL, 300SE, 300SEL, 300D ('87), 300TD ('87), 300CE, 300E, C280, 260E | M14x1.5 |
| Mercedes | All other models from '86 on (incl. Sprinter Van) | M14x1.5 |
| MG | TF 115, 120, 135, 160, 105, 120 | M14x1.5 |
| Mini | R50/R53 Mk1 Cooper/S/One, R52 Cooper/S/One | M14x1.5 |
| Mitsubishi | All models | M14x1.5 |
| Saab | Saab 9000 (2.0, 2.3), Saab 9-3 (2.0, 2.3, 2.2TiD, 2.8), Saab 9-5 (2.0, 2.3, 2.2 TiD, 2.8, 3.0TiD, 2.8T), Saab 99 (2.0) | M14x1.5 |
| Suzuki | All models | M14x1.5 |
| VW | Amarok, Tiguan and Touareg | M14x1.5 |
| VW | Transporter / Multivan /Caravelle T5, T6 2003 on | M14x1.5 |
| VW | Beetle 2003on, Bora, Caddy, | M14x1.5 |
| VW | Crafter 2008 on | M14x1.5 |
| VW | Eos 2009 on | M14x1.5 |
| VW | Golf 1975 on | M14x1.5 |
| VW | Jetta 1978 on | M14x1.5 |
| VW | Lupo 1998 on | M14x1.5 |

