Description
Description
Description
Service kit for Whiteline sway bars, containing replacement sway bar \"D\" mounts.
Specifications
| Bush Type | 4 |
| Bush Qty | 2 |
| OD AA/AB | 32 mm |
| ID B | 22 mm |
| L C | 38 mm |
| FL D | 4 mm |
| FL OD | 35 mm |
Compatibility
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 6.0 i V8 | 7/2006-5/2013 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 6.0 i V8 | 7/2006-5/2013 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | STATESMAN, 5.0 i V8 | 4/1990-2/1994 | 5.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | MONARO, 5.7 i V8 | 8/2003-9/2004 | 5.7 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | MONARO, 3.8 | 12/2001-8/2003 | 3.8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | STATESMAN, 3.6 i V6 | 7/2006-12/2010 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | STATESMAN, 6.0 i V8 | 7/2006-12/2010 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | CAPRICE, 3.6 i V6 | 7/2006-8/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | STATESMAN, 3.8 i V6 | 4/1990-9/1993 | 3.8 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 6.0 i V8 | 7/2006-5/2013 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 7/2006-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | 8/2006-5/2013 | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG-Rear Wheel Drive-Petrol/Gas (LPG) |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 7/2006-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 4/2008-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 11/2008-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 4/2008-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 6.0 i V8 | 4/2008-4/2008 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 9/2009-10/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 9/2007-10/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | 9/2007-10/2013 | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG-Rear Wheel Drive-Petrol/Gas (LPG) |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 6.0 i V8 | 9/2007-10/2013 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 6.0 i V8 | 9/2007-10/2013 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 9/2009-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.0 i V6 | 9/2009-5/2013 | 3.0 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 9/2007-10/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 9/2009-10/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.0 i V6 | 9/2009-5/2013 | 3.0 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | COMMODORE, 3.6 i V6 | 9/2009-5/2013 | 3.6 i V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | CAPRICE, 6.0 i V8 | 8/2006-8/2013 | 6.0 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | MONARO, 5.7 i V8 | 12/2001-1/2003 | 5.7 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | MONARO, 5.7 i V8 | 1/2003-8/2003 | 5.7 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HOLDEN | MONARO, 5.7 i V8 | 9/2004-7/2006 | 5.7 i V8-Rear Wheel Drive-Petrol |
Technical Specifications
Technical Specifications
Kit Specifications:
| KIT QTY | BUSH QTY | OD (A) | ID (B) | LENGTH (C) | FLANGE THICKNESS (D) | FLANGE OD | C/TUBE QTY | C/TUBE OD x ID x LENGTH | COMMENTS |
| 2 | 2 | 32 | 22 | 38 | 4 | 35 |


