Description
Description
Description
Specifications
Compatibility
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | BMW | 3, 318 i | 12/1984-8/1988 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 12/1984-8/1988 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1982-10/1987 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1982-10/1987 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 10/1988-6/1991 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 10/1988-6/1991 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1987-6/1991 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1987-6/1991 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 is | 7/1990-3/1991 | 318 is-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 is | 7/1990-3/1991 | 318 is-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 1/1988-3/1992 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 9/1982-12/1985 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 9/1982-12/1985 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 323 i | 9/1982-8/1983 | 323 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 323 i | 9/1983-8/1986 | 323 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 323 i | 9/1983-8/1986 | 323 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 12/1986-6/1991 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 12/1986-6/1991 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 9/1983-11/1989 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 9/1983-11/1989 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 2.7 325 e | 1/1986-12/1988 | 2.7 325 e-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 2.7 325 e | 1/1986-12/1988 | 2.7 325 e-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 e 2.7 | 1/1985-8/1987 | 325 e 2.7-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 e 2.7 | 1/1985-8/1987 | 325 e 2.7-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 4/1989-6/1994 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 1/1988-12/1991 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 1/1988-12/1991 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1990-10/1993 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 2/1988-3/1992 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 9/1987-10/1993 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 12/1985-12/1987 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 325 i | 12/1985-12/1987 | 325 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 12/1985-6/1990 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 320 i | 12/1985-6/1990 | 320 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 316 i | 9/1990-9/1993 | 316 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 6/1988-2/1992 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1987-6/1991 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | BMW | 3, 318 i | 9/1987-6/1991 | 318 i-Rear Wheel Drive-Petrol |
Technical Specifications
Technical Specifications
Kit Specifications:
| KIT QTY | BUSH QTY | OD (A) | ID (B) | LENGTH (C) | FLANGE THICKNESS (D) | FLANGE OD | C/TUBE QTY | C/TUBE OD x ID x LENGTH | COMMENTS |


