Description
Description
Ā
Ā
Description
Specifications
Compatibility
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 i (EK1) | 11/1995-10/2000 | 1.6 i (EK1)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 VTi (EK4) | 11/1995-10/1998 | 1.6 VTi (EK4)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 i (EJ6) | 1/1994-11/1995 | 1.6 i (EJ6)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 i Vtec | 4/1999-12/2000 | 1.6 i Vtec-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 i Vtec | 11/1995-10/2000 | 1.6 i Vtec-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 i Vtec (EM1) | 5/1996-4/1999 | 1.6 i Vtec (EM1)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.5 (EG8) | 10/1993-11/1995 | 1.5 (EG8)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 VTEC Type R | 8/1997-9/2000 | 1.6 VTEC Type R-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.6 VTEC Type R | 8/1997-9/2000 | 1.6 VTEC Type R-Front Wheel Drive-Petrol |
Technical Specifications
Technical Specifications
Kit Specifications:
| KIT QTY | BUSH QTY | OD (A) | ID (B) | LENGTH (C) | FLANGE THICKNESS (D) | FLANGE OD | C/TUBE QTY | C/TUBE OD x ID x LENGTH | COMMENTS |
| 2 | 2 | 34.2 | 27 | 38.7 | 5.4 | 38.3 |


