Description
Description
Description
Specifications
Compatibility
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 VIENTA (MCV20_) | 8/1997-11/2001 | 3.0 VIENTA (MCV20_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | 350 Z, 3.5 | 10/2003-10/2003 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | 350 Z, 3.5 | 11/2005-11/2005 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | 350 Z, 3.5 | 11/2005-11/2005 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | 350 Z, 3.5 | 4/2007-4/2007 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.2 (SXV20_) | 8/1997-9/2002 | 2.2 (SXV20_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | 350 Z, 3.5 | 3/2003-3/2003 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | 350 Z, 3.5 | 4/2007-4/2007 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 VIENTA (MCV20) | 8/1997-9/2002 | 3.0 VIENTA (MCV20)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | STAGEA, 2.5 AWD | 10/2001-6/2003 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | STAGEA, 2.5 Turbo AWD | 10/2001-6/2003 | 2.5 Turbo AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | STAGEA, 3.5 AWD | 4/2006-12/2007 | 3.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.2 (SXV20) | 8/1997-9/2002 | 2.2 (SXV20)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | NISSAN | SKYLINE, 3.5 | 2/2001-12/2006 | 3.5-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | INFINITI | G35, 3.5 V6 | 1/2005-12/2006 | 3.5 V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | INFINITI | G35, 3.5 V6 | 1/2005-12/2006 | 3.5 V6-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | VIENTA, 3.0 V6 | 8/1997-7/1999 | 3.0 V6-Front Wheel Drive- |
Technical Specifications
Technical Specifications
Kit Specifications:
| KIT QTY | BUSH QTY | OD (A) | ID (B) | LENGTH (C) | FLANGE THICKNESS (D) | FLANGE OD | C/TUBE QTY | C/TUBE OD x ID x LENGTH | COMMENTS |
| 2 | 2 | 30 | 24 | 42.8 | 6 |


