Description
Description
Description
Specifications
Compatibility
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 VIENTA (MCV20_) | 8/1997-11/2001 | 3.0 VIENTA (MCV20_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 VIENTA (MCV20_) | 8/1997-11/2001 | 3.0 VIENTA (MCV20_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.2 (SXV20_) | 8/1997-9/2002 | 2.2 (SXV20_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.4 (ACV30_, ACV36) | 9/2002-6/2006 | 2.4 (ACV30_, ACV36)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.4 (ACV30_, ACV36) | 9/2002-6/2006 | 2.4 (ACV30_, ACV36)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 VIENTA (MCV20) | 8/1997-9/2002 | 3.0 VIENTA (MCV20)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 VIENTA (MCV20) | 8/1997-9/2002 | 3.0 VIENTA (MCV20)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | AVALON, 3.0 (MCX10_) | 3/1995-5/2005 | 3.0 (MCX10_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | AVALON, 3.0 (MCX10_) | 3/1995-5/2005 | 3.0 (MCX10_)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.2 (SXV20) | 8/1997-9/2002 | 2.2 (SXV20)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 2.2 (SXV20) | 8/1997-9/2002 | 2.2 (SXV20)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 (MCV36) | 9/2002-11/2006 | 3.0 (MCV36)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | CAMRY, 3.0 (MCV36) | 9/2002-11/2006 | 3.0 (MCV36)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | VIENTA, 3.0 V6 | 8/1997-7/1999 | 3.0 V6-Front Wheel Drive- |
| Australia | TOYOTA | VIENTA, 3.0 V6 | 8/1997-7/1999 | 3.0 V6-Front Wheel Drive- |
Technical Specifications
Technical Specifications
Kit Specifications:
| KIT QTY | BUSH QTY | OD (A) | ID (B) | LENGTH (C) | FLANGE THICKNESS (D) | FLANGE OD | C/TUBE QTY | C/TUBE OD x ID x LENGTH | COMMENTS |
| 2 | 2 | 40 | 20 | 35.7 | 4.2 |


