Description
Description
Ā
Ā
Description
Specifications
Compatibility
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.3 Hybrid (FA3, FD3) | 1/2006-1/2010 | 1.3 Hybrid (FA3, FD3)-Front Wheel Drive-Petrol/Electro |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.3 Hybrid (FA3, FD3) | 1/2006-1/2010 | 1.3 Hybrid (FA3, FD3)-Front Wheel Drive-Petrol/Electro |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.8 (FD1) | 9/2005-2/2012 | 1.8 (FD1)-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 2 | 2/2006-2/2012 | 2-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 2 | 2/2006-2/2012 | 2-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.3 Hybrid (FD3) | 1/2010-2/2012 | 1.3 Hybrid (FD3)-Front Wheel Drive-Petrol/Electro |
| Australia | HONDA | CIVIC, 1.3 Hybrid (FD3) | 1/2010-2/2012 | 1.3 Hybrid (FD3)-Front Wheel Drive-Petrol/Electro |
| Australia | HONDA | CIVIC, 2.0 i-VTEC Type R | 8/2007-9/2010 | 2.0 i-VTEC Type R-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | HONDA | CIVIC, 2.0 i-VTEC Type R | 8/2007-9/2010 | 2.0 i-VTEC Type R-Front Wheel Drive-Petrol |
Technical Specifications
Technical Specifications
Kit Specifications:
| KIT QTY | BUSH QTY | OD (A) | ID (B) | LENGTH (C) | FLANGE THICKNESS (D) | FLANGE OD | C/TUBE QTY | C/TUBE OD x ID x LENGTH | COMMENTS |
| 2 | 2 | 43.1 | 27 | 47 | 6 | 46.5 |

