Description
Description
Raceworks Silicone Hose is manufactured from the highest grade materials, to ensure that the strictest OEM and performance specifications are surpassed. All Hoses feature solid 5mm walls constructed from 4-ply reinforced silicone polyester, offering burst pressures of up to 348psi. All hoses are UV, ozone and electrochemically resistant to avoid fading and separation.
All Raceworks products come with a 2 year warranty.
Features:
- Temperature Rating : –40 to +180°C
- Raceworks Silicone Hose is not fuel safe
- Solid 5mm walls constructed from 4-ply reinforced silicone polyester.
What is Centre Line Radius?
Centre Line Radius is the bend radius at the centre of the bend. Example below:

Specifications:
45 Degree Reducer Elbow
| Dia. Imp. | Dia. Metric | Part # Blue | Part # Black | Lth mm | Min. Burst Pres. | Bend Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00? – 1.50? | 25-38mm | – | SHE-045-100150BK | 102x102mm | 305 PSI | 38mm |
| 1.50? – 1.75? | 38-44mm | SHE-045-150175BE | SHE-045-150175BK | 125×125mm | 305 PSI | 38mm |
| 1.50? – 2.00? | 38-51mm | – | SHE-045-150200BK | 125×125mm | 305 PSI | 38mm |
| 2.00” – 2.25” | 51-57mm | SHE-045-200225BE | SHE-045-200225BK | 125×125mm | 218 PSI | 51mm |
| 2.00” – 2.50” | 51-63mm | SHE-045-200250BE | SHE-045-200250BK | 125x125mm | 218 PSI | 51mm |
| 2.00” – 3.00” | 51-76mm | SHE-045-200300BE | SHE-045-200300BK | 125x125mm | 174 PSI | 51mm |
| 2.25” – 2.50” | 57-63mm | SHE-045-225250BE | SHE-045-225250BK | 125x125mm | 174 PSI | 57mm |
| 2.50” – 2.75” | 63-70mm | SHE-045-250275BE | SHE-045-250275BK | 125x125mm | 174 PSI | 63mm |
| 2.50” – 3.00” | 63-76mm | SHE-045-250300BE | SHE-045-250300BK | 125x125mm | 174 PSI | 63mm |
| 2.75” – 3.00” | 70-76mm | SHE-045-275300BE | SHE-045-275300BK | 125x125mm | 174 PSI | 70mm |
| 3.00” – 3.50” | 76-89mm | SHE-045-300350BE | SHE-045-300350BK | 125x125mm | 145 PSI | 76mm |
| 3.00? – 3.75? | 76-95mm | – | SHE-045-300375BK | 152x152mm | 145 PSI | 76mm |
| 3.00” – 4.00” | 76-102mm | – | SHE-045-300400BK | 152×152mm | 145 PSI | 76mm |
| 3.50? – 3.75? | 89-95mm | – | SHE-045-350375BK | 152x152mm | 145 PSI | 89mm |
| 3.50” – 4.00” | 89-102mm | SHE-045-350400BE | SHE-045-350400BK | 152×152mm | 145 PSI | 89mm |
| 3.75? – 4.00? | 95-102mm | – | SHE-045-375400BK | 152x152mm | 145 PSI | 89mm |
| 4.00? – 5.00? | 102-127mm | – | SHE-045-400500BK | 152x152mm | 145 PSI | 102mm |
90 Degree Reducer Elbow
| Dia. Imp. | Dia. Metric | Part # Blue | Part # Black | Lth mm | Min. Burst Pres. | Centre Line Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00? – 1.25? | 25-32mm | SHE-090-100125BE | SHE-090-100125BK | 125×125mm | 305 PSI | 60mm |
| 1.00? – 1.50? | 25-38mm | SHE-090-100150BE | SHE-090-100150BK | 125×125mm | 305 PSI | 60mm |
| 1.50? – 1.75? | 38-44mm | SHE-090-150175BE | SHE-090-150175BK | 125×125mm | 305 PSI | 60mm |
| 1.50” – 2.00” | 38-51mm | SHE-090-150200BE | SHE-090-150200BK | 125×125mm | 218 PSI | 60mm |
| 1.75” – 2.00” | 44-51mm | SHE-090-175200BE | SHE-090-175200BK | 125×125mm | 218 PSI | 60mm |
| 2.00” – 2.25” | 51-57mm | – | SHE-090-200225BK | 125×125mm | 218 PSI | 60mm |
| 2.00” – 2.50” | 51-63mm | SHE-090-200250BE | SHE-090-200250BK | 125x125mm | 218 PSI | 60mm |
| 2.00” – 3.00” | 51-76mm | SHE-090-200300BE | SHE-090-200300BK | 125x125mm | 174 PSI | 60mm |
| 2.25” – 2.50” | 57-63mm | – | SHE-090-225250BK | 125x125mm | 174 PSI | 60mm |
| 2.25” – 2.75” | 57-70mm | SHE-090-225275BE | SHE-090-225275BK | 125×125mm | 174 PSI | 60mm |
| 2.50? – 2.75? | 63-70mm | – | SHE-090-250275BK | 125x125mm | 174 PSI | 63mm |
| 2.50” – 3.00” | 63-76mm | SHE-090-250300BE | SHE-090-250300BK | 125x125mm | 174 PSI | 63mm |
| 2.75” – 3.00” | 70-76mm | SHE-090-275300BE | SHE-090-275300BK | 125x125mm | 174 PSI | 70mm |
| 3.00” – 3.25” | 76-83mm | – | SHE-090-300325BK | 125x125mm | 145 PSI | 76mm |
| 3.00” – 3.50” | 76-89mm | SHE-090-300350BE | SHE-090-300350BK | 145x145mm | 145 PSI | 76mm |
| 3.00? – 3.75? | 76-95mm | – | SHE-090-300375BK | 145×145mm | 145 PSI | 76mm |
| 3.00” – 4.00” | 76-102mm | SHE-090-300400BE | SHE-090-300400BK | 145x145mm | 174 PSI | 76mm |
| 3.25” – 4.00” | 83-102mm | – | SHE-090-325400BK | 145x145mm | 145 PSI | 83mm |
| 3.50? – 3.75? | 89-95mm | – | SHE-090-350375BK | 152×152mm | 145 PSI | 89mm |
| 3.50” – 4.00” | 89-102mm | SHE-090-350400BE | SHE-090-350400BK | 145x145mm | 145 PSI | 89mm |
| 4.00” – 5.00” | 102-127mm | – | SHE-090-400500BK | 145x145mm | 145 PSI | 102mm |










































